Schiffe im Wyker Hafen
Fähren und Fahrgastschiffe

MS Schl.-Holstein | Wyk auf Föhr |
Baujahr | 2011 |
| Länge | 75,88m |
| Breite | 16,40m |
| Passagiere | 1200 |
| PKW | 75 |
| Reederei | Wyker Dampfschiffs-Reederei |

| MS Uthlande | Wyk auf Föhr |
| Baujahr | 2010 |
| Länge | 77,88 m |
| Breite | 15,80 m |
| Passagiere | 1200 |
| PKW | 75 |
| Reederei | Wyker Dampfschiffs-Reederei |

| MS Nordfriesland | Wyk auf Föhr |
| Baujahr | 1995 |
| Länge | 67,84 m |
| Breite | 14,80 m |
| Passagiere | 1190 |
| PKW | 53 |
| Reederei | Wyker Dampfschiffs-Reederei |

| MS Rungholt | Wyk auf Föhr |
| Baujahr | 1992 |
| Länge | 67,84 m |
| Breite | 14,80 m |
| Passagiere | 1190 |
| PKW | 53 |
| Reederei | Wyker Dampfschiffs-Reederei |

| MS Hilligenlei | Wittdün auf Amrum |
| Baujahr | 1985 |
| Länge | 38,30 m |
| Breite | 10,00 m |
| Passagiere | 300 |
| PKW | 20 |
| Reederei | Wyker Dampfschiffs-Reederei |

| MS Insel Amrum | Wyk auf Föhr |
| Baujahr | 1970 |
| Länge | 55,54 m |
| Breite | 12,84 m |
| Passagiere | 400 |
| PKW | 48 |
| Reederei | Wyker Dampfschiffs-Reederei |

| MS Rüm Hart | Wyk auf Föhr |
| Baujahr | 1969 |
| Länge | 35,36 m |
| Breite | 7,25 m |
| Passagiere | 375 |
| Reederei | Wyker Dampfschiffs-Reederei |

| MS Adler IV | Nordstrand |
| Baujahr | 1977 |
| Länge | 31,77 m |
| Breite | 6,50 m |
| Passagiere | 250 |
| Reederei | Adler Schiffe GmbH & Co. KG |

| MS Seeadler | Hooge |
| Baujahr | 1964 |
| Länge | 26,70 m |
| Breite | 6,60 m |
| Passagiere | 200 |
| Reederei | Halligreederei Heinrich von Holdt |

| MS Hauke Haien | Hooge |
| Baujahr | 1960 |
| Länge | 33,05 m |
| Breite | 6,05 m |
| Passagiere | 200 |
| Reederei | Halligreederei Bernd Diedrichsen |
Frachtschiffe

| MS Sandshörn | Wyk auf Föhr |
| Baujahr | 1962 |
| Länge | 42,20 m |
| Breite | 7,50 m |
| Reederei | Jan Christiansen |

| MS Dide | Wyk auf Föhr |
| Baujahr | 1901 |
| Länge | 36,00 m |
| Breite | 6,90 m |
| Reederei | Anke Iwersen-Kreetz |

| MS Hogeland | Timme |
| Baujahr | - |
| Länge | 54,50 m |
| Breite | 7,50 m |
| Reederei | - |

| MS Nordland I | Emden |
| Baujahr | - |
| Länge | 41,93 m |
| Breite | 7,50 m |
| Reederei | Fritzen & Co. |

| MS Bertha | Emden |
| Baujahr | - |
| Länge | 26,92 m |
| Breite | 5,32 m |
| Reederei | Fritzen & Co. |
Krabbenkutter

| MFK Eltje Looden | Wyk auf Föhr |
| Baujahr | - |
| Länge | 14,98 m |
| Breite | 4,44 m |
| Reederei | Henning Dulz |

| MFK Claudia | Wyk auf Föhr |
| Baujahr | - |
| Länge | 15,65 m |
| Breite | - |
| Reederei | Mike Paulsen |

| MFK Hartje | Wyk auf Föhr |
| Baujahr | - |
| Länge | 16,90 m |
| Breite | - |
| Reederei | Henning Dulz |

| MFK Alk | Wyk auf Föhr |
| Baujahr | - |
| Länge | 15,17 m |
| Breite | 4,20 m |
| Reederei | Dieter Denker |

| MFK Heimatland | Wyk auf Föhr |
| Baujahr | - |
| Länge | 17,17 m |
| Breite | 5,05 m |
| Reederei | Michael Denker |
Muschelkutter

| MFK Johanna Leintje | Wyk auf Föhr |
| Baujahr | - |
| Länge | 14,98 m |
| Breite | 4,44 m |
| Reederei | Henning Dulz |

| MFK Adriaan | Wyk auf Föhr |
| Baujahr | - |
| Länge | 43,50 m |
| Breite | 10,38 m |
| Reederei | Wyk 2 Muschelfischerei GmbH |
Staatsfahrzeuge

| MS Sylt | Kiel |
| Baujahr | 2009 |
| Länge | 34,00 m |
| Breite | 7,00 m |
| Reederei | Land Schleswig-Holstein |
| Nutzung | Polizeiboot |

| MS Haithabu | Flintbek |
| Baujahr | 1982 |
| Länge | 24,50 m |
| Breite | 8,70 m |
| Reederei | Land Schleswig-Holstein |
| Nutzung | Laborschiff zur Gewässerüberwachung |

| MS Ludwig Prandtl | Geesthacht |
| Baujahr | 1982 |
| Länge | 31,00 m |
| Breite | 7,00 m |
| Reederei | GKSS Geesthacht |
| Nutzung | Forschungsschiff |

| MS Oland | Husum |
| Baujahr | - |
| Länge | - |
| Breite | - |
| Reederei | Land Schleswig-Holstein |
| Nutzung | Mehrzweckschiff |

| MS Wega | Hamburg |
| Baujahr | 1990 |
| Länge | 52,05 m |
| Breite | 11,40 m |
| Reederei | Bundesrepublik Deutschland |
| Nutzung | Vermessungs- und Forschungsschiff |

| MS Eiswette | Wittdün auf Amrum |
| Baujahr | 1980 |
| Länge | 23,30 m |
| Breite | 5,50 m |
| Reederei | Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) |
| Nutzung | Seenotkreuzer |

| MS Vormann Leiss | Wittdün auf Amrum |
| Baujahr | 1985 |
| Länge | 23,30 m |
| Breite | 5,50 m |
| Reederei | Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) |
| Nutzung | Seenotkreuzer |
Traditionsschiffe

| Großherzogin Elisabeth | Elsfleth |
| Baujahr | 1909 |
| Länge | 63,70 m |
| Breite | 8,23 m |
| Reederei | Schulschiffverein Großherzogin Elisabeth |
| Typ | Großsegelschiff |

| Goliath | Bremerhaven |
| Baujahr | 1941 |
| Länge | 29,13 m |
| Breite | 7,03 m |
| Reederei | Schifffahrtscompanie Bremerhaven e.V. |
| Typ | Bergungsschlepper |

| Wal | Bremerhaven |
| Baujahr | 1938 |
| Länge | 50,00 m |
| Breite | 12,20 m |
| Reederei | Schifffahrtscompanie Bremerhaven e.V. |
| Typ | Dampfeisbrecher |

| Ronja | Husum |
| Baujahr | - |
| Länge | 15,00 m |
| Breite | 4,60 m |
| Reederei | John von Eitzen, Verein Ronja |
| Typ | Pfahlewer |

| Jonas | Friedrichstadt |
| Baujahr | 1911 |
| Länge | 31,00 m |
| Breite | 5,60 m |
| Reederei | Steffan Schremmer, Bildungswerk Nordseewatt e.V. |
| Typ | See-Ewer |

| Gesine von Papenburg | Papenburg |
| Baujahr | 1986 |
| Länge | 28,30 m |
| Breite | 5,40 m |
| Reederei | Freundeskreis "Gesine von Papenburg" |
| Typ | Schmack |

| Ubena von Bremen | Bremen |
| Baujahr | 1991 |
| Länge | 23,23 m |
| Breite | 7,62 m |
| Reederei | Hanse Koogewerft e.V. |
| Typ | Hansekooge |
Baggerschiffe

| Anke | Wilhelmshaven |
| Baujahr | - |
| Länge | 49,85 m |
| Breite | 8,34 m |
| Reederei | Jade Sand, Meyer van der Kamp |

| Akke | Wilhelmshaven |
| Baujahr | - |
| Länge | 46,00 m |
| Breite | 11,80 m |
| Reederei | Jade Sand, Meyer van der Kamp |

